C: Lluis Fabregat Fibla, M: Manuel Ortiz Puertas
1
NADADOR XVII
Kristi Zallo Fantoba
66,103%
# C M %
66,912% 65,294%
1 7,5 6,5
2 7 6,5
3 6,5 6,5
4 6,5 6
5 7 6
6 x2 6 6,5
7 7 6,5
8 5,5 6
9 6,5 6,5
10 6,5 6
11 6 6,5
12 6,5 6,5
13 6,5 7
14 6,5 6,5
15 x2 7 6,5
16 6,5 6
17 6,5 7
18 6,5 7
19 7 6,5
20 x2 6 6,5
21 7 7
22 6,5 6,5
23 7 6,5
24 7 6
25 7,5 6,5
1 6,5 7
2 7 7
3 x2 7 7
4 x2 7,5 6,5
66,912% 65,294%