C: José Ramón Fernández Villegas, B: Estefanía Bustos Ales
2
KAVALIER S
Jose Mari Osuna Provincial
56,429%
# C B %
56,429% 56,429%
1 Parada 6,5 6
2 Espalda adentro 5,5 6
3 Círculo 8m 5,5 6
4 Grupa adentro 6 6
5 Apoyo a la derecha 6 5,5
6 Transiciones 6 6
7 Espalda adentro 5,5 5,5
8 Círculo 8m 6 6
9 Grupa adentro 5,5 5,5
10 Apoyo a la izquierda 6 6
11 Trote 6 6,5
12 x2 Paso medio 6,5 6,5
13 x2 Cambio de mano 6,5 7
14 Media pirueta 5,5 6
15 Media pirueta 5,5 6
16 Galope reunido 6,5 7
17 Galope medio 6 7
18 Serpentina 6 6
19 x2 Primer cambio 5 5
20 x2 Segundo cambio 5 4
21 x2 Tercer cambio 5,5 4
22 El galope reunido 6 6,5
23 Galope largo 4,5 4
24 Transiciones 6 6
25 El trocado 1 3
26 Trote largo 5 4
27 Transiciones 6 6
28 Parada 6 6
1 x2 Impresión General 6 6
56,429% 56,429%