H: María Parada Senra, C: Jorge Conde Lázaro, B: Ángel Mª Sánchez Delgado
5
SIGUEL BLACK
Martina Pérez Pérez
55,707%
# H C B %
58,030% 53,182% 55,909%
1 Parada 6,5 6,5 6,5
2 Vuelta a la derecha 5,5 6 5,5
3 Espalda adentro derecha 6 6 5,5
4 x2 1/2 vuelta dcha y apoyo 6,5 4,5 6
5 4 Pasos atrás 6 6 4
6 Trote medio 6 6 5,5
7 Paso medio 6,5 6,5 7
8 x2 Paso largo 6,5 6,5 6,5
9 Media pirueta izquierda 5,5 5,5 6
10 Media pirueta derecha 6 6 5,5
11 Paso reunido R-M-G-(H)-G-(M)-G 6 6 6,5
12 Vuelta a la izquierda 10m 6 5,5 6
13 Espalda adentro izquierda 4 4 6
14 x2 Apoyo al trote izquierda 5,5 4,5 5,5
15 Trote largo 6,5 5,5 5,5
16 Transiciones M y K 5,5 5 5,5
17 Transición a galope 4 4 4
18 Cambio de pie en el aire 6,5 4 5
19 El galope reunido A-F-P-V-E 6,5 6 6
20 Apoyo a la derecha 5,5 4,5 5,5
21 Galope reunido cambio pie aire en I 4 4 4
22 Galope reunido cambio pie aire en L 5,5 4 3,5
23 Cambio de pie en el aire 4 5,5 5,5
24 El galope reunido A-K-V-P-B 6 6 6
25 Apoyo izquierda al galope 5 4 5,5
26 Galope largo 6,5 6 6
27 Transición en H y K a galope 6 5 5
28 Parada 6 6 5,5
1 x2 Impresión General 6,5 5,5 6
58,030% 53,182% 55,909%