description Jóvenes Jinetes Individual
E: José Joaquín Zulueta Rodríguez, C: María del Pilar Moraira Jiménez
2
RUBIO
Alejandro Garrido López
64,632%
# E C %
66,618% 62,647%
1 Parada 7 7
2 Espalda adentro 7 5,5
3 Espalda adentro 7 6
4 x2 Apoyo al trote 6,5 6,5
5 Vuelta a la izquierda 7 7
6 Trote medio 6,5 6,5
7 Pasos atrás 7 7
8 Trote largo 7 7
9 Transiciones 7 6,5
10 x2 Apoyo al trote 7 6
11 Vuelta a la derecha 7 6,5
12 Trote medio 6,5 6,5
13 Paso medio 7 6,5
14 x2 Paso largo 7 6,5
15 Paso reunido 7 6,5
16 Transición a galope 6,5 7
17 Apoyo 7 6,5
18 Apoyo a galope 6 5,5
19 5 cambios a 4 5,5 4
20 x2 Media pirueta 5,5 5
21 Cambio de pie 6 6,5
22 x2 Media pirueta 6 6
23 Cambio de pie 7 6
24 5 cambios a 3 7 7
25 Galope largo 7 6,5
26 Cambio de pie 7 6
27 Parada 6,5 6,5
1 x2 Impresión General 7 6,5
66,618% 62,647%