description Jóvenes Jinetes Individual
E: Hugo Betanzos Martín, C: Manuel Betanzos García
1
NORAY
María Santana Marcelo
64,780%
# E C %
66,618% 62,941%
1 Parada 6 7
2 Espalda adentro 6,5 6,5
3 Espalda adentro 7 7
4 x2 Apoyo al trote 7 7
5 Vuelta a la izquierda 7 6
6 Trote medio 6,5 6,5
7 Pasos atrás 6 7
8 Trote largo 6 6
9 Transiciones 6 6,5
10 x2 Apoyo al trote 6,5 6
11 Vuelta a la derecha 6,5 6,5
12 Trote medio 6 6,5
13 Paso medio 7 6,5
14 x2 Paso largo 6 5
15 Paso reunido 7,5 6,5
16 Transición a galope 6,5 6,5
17 Apoyo 7 6,5
18 Apoyo a galope 7 6,5
19 5 cambios a 4 7 5
20 x2 Media pirueta 6 5
21 Cambio de pie 7,5 7
22 x2 Media pirueta 6,5 5
23 Cambio de pie 7,5 7
24 5 cambios a 3 7 6,5
25 Galope largo 6,5 6,5
26 Cambio de pie 7,5 7
27 Parada 7 7
1 x2 Impresión General 7 7
66,618% 62,941%