description Juveniles Individual
E: Manuel Betanzos García, C: Hugo Betanzos Martín
1
NORAY
Natalia Gómez Santana
66,838%
# E C %
65,588% 68,088%
1 Parada 6,5 7
2 Trote medio 6,5 7
3 Espalda adentro 6 7
4 Media vuelta 6,5 6,5
5 x2 Apoyo al trote 6,5 7
6 Medio círculo 6,5 6,5
7 Trote largo 6,5 7
8 Transiciones trote 6,5 7
9 Espalda adentro 6 7
10 Media vuelta 6,5 6
11 x2 Apoyo al trote 6 7,5
12 Media pirueta 6,5 6
13 Paso reunido 7 6,5
14 x2 Paso largo 6,5 6,5
15 Paso reunido 7 6
16 Media pirueta 7 6,5
17 Transición a galope 7 7
18 Apoyo a galope 7 7
19 Cambio de pie 7 6,5
20 Galope medio 7 6,5
21 Galope en trocado 6,5 7
22 Cambio de pie 7 7,5
23 Medias vueltas y cambio 6 6,5
24 Apoyo a galope 6 6,5
25 Cambio de pie 7 7
26 Galope largo 6,5 7
27 Galope en trocado 6,5 7
28 Cambio de pie 7 7,5
29 Parada 6,5 6,5
1 x2 Impresión General 6,5 7
65,588% 68,088%