C: Francisco José Benítez Cano, B: José Ramón Fernández Villegas
3
KAVALIER S
Jose Mari Osuna Provincial
63,482%
# C B %
66,607% 60,357%
1 Parada 6,5 6,5
2 Espalda adentro 6,5 5,5
3 Cambio de mano 4 5
4 x2 Contracambios 6 6
5 Espalda adentro 6,5 6
6 Cambio de mano 6,5 7
7 Trote largo 7 7
8 Transiciones 7 6,5
9 Paso medio 7 6
10 x2 Paso largo 6,5 5
11 x2 Paso reunido 7 6
12 Pasos atrás 6,5 6
13 Galope medio 7 7
14 x2 Cambio de pie 7 6
15 Galope largo 7 7
16 Transiciones 7 6,5
17 Cambio de pie 7 4
18 Círculo 8m 6,5 7
19 Cambio de pie 6,5 6
20 Círculo 8m 6,5 6
21 Cambio de pie 7 5
22 Parada 6,5 6
1 x2 Impresión General 7,5 6,5
66,607% 60,357%