C: Manuel Betanzos García, M: Hugo Betanzos Martín
1
WASA
José Rodríguez Cívico
66,072%
# C M %
65,000% 67,143%
1 Parada 6,5 8
2 Espalda adentro 5,5 6
3 Círculo 8m 6 6
4 Grupa adentro 7 7
5 Apoyo a la derecha 6 6
6 Transiciones 6,5 6,5
7 Espalda adentro 7 7
8 Círculo 8m 6 5,5
9 Grupa adentro 6,5 6,5
10 Apoyo a la izquierda 6,5 6,5
11 Trote 6,5 6,5
12 x2 Paso medio 6 7,5
13 x2 Cambio de mano 7 6
14 Media pirueta 6,5 7
15 Media pirueta 5 4,5
16 Galope reunido 7 7
17 Galope medio 7 7,5
18 Serpentina 7 8
19 x2 Primer cambio 7 7,5
20 x2 Segundo cambio 7 7
21 x2 Tercer cambio 7 6,5
22 El galope reunido 6,5 6,5
23 Galope largo 6,5 7
24 Transiciones 6 6,5
25 El trocado 4,5 7
26 Trote largo 6 6
27 Transiciones 6,5 6,5
28 Parada 7 7
1 x2 Impresión General 7 7
65,000% 67,143%