C: Carmen Belén Díaz Rodríguez, B: José Ramón Fernández Villegas
5
PAGARE
Silvia González Marzo
62,222%
# C B %
63,056% 61,389%
1 Parada 6,5 6
2 Círculo 15m 6 6,5
3 Cambio de mano 6,5 6,5
4 Círculo 15m 6,5 5,5
5 Transición 6,5 6
6 Paso medio 6 6
7 Trote de trabajo 6 6,5
8 Galope de trabajo 6,5 6
9 Círculo 20m 6,5 6,5
10 Galope de trabajo 6,5 6,5
11 Trote de trabajo 6,5 6
12 Semicírculos 20m 6 6
13 Galope de trabajo 6 6
14 Círculo 20m 6 6,5
15 Trote de trabajo 6,5 6
16 Parada 6 6
1 x2 Jinete 6,5 6
63,056% 61,389%