C: Manuel Betanzos García, B: Francisco Javier Pérez López
3
SULTAN
Marie Claire Charlois
60,000%
# C B %
61,176% 58,824%
1 Parada 7 4
2 Trote largo 6 6,5
3 Transiciones 6 6,5
4 x2 Apoyo al trote 6,5 6,5
5 Transiciones trote-passage 5 4
6 Passage 5 4
7 Piaffé 6 4,5
8 Paso-piaffé-trote 6 4,5
9 x2 Paso largo 6,5 6,5
10 x2 Paso reunido 4,5 6
11 Piaffé 7 5
12 Paso-piaffé-trote 6,5 5
13 Trote largo 6 6,5
14 Transiciones 6 6,5
15 Transición a galope 6,5 7
16 Galope largo 6,5 6,5
17 Apoyo 6,5 6
18 x2 Pirueta a galope 6 6,5
19 Cambio de pie 6,5 7
20 7 cambios a 2 7 7
21 Apoyo 6,5 6,5
22 x2 Pirueta a galope 6 6
23 Cambio de pie 7 6,5
24 7 cambios al tranco 4,5 4,5
25 Trote reunido 6 5,5
26 Passage 5,5 5,5
27 Parada 7 6
1 x2 Impresión General 6,5 6
61,176% 58,824%