E: José Ramón Fernández Villegas, C: Celia Oribe Pérez
4
PAGARE
Silvia González Marzo
60,694%
# E C %
61,111% 60,278%
1 Parada 6 6
2 Círculo 15m 6,5 6,5
3 Cambio de mano 6 6,5
4 Círculo 15m 6 6
5 Transición 5,5 6
6 Paso medio 5,5 4
7 Trote de trabajo 6 4
8 Galope de trabajo 6 6
9 Círculo 20m 6 6
10 Galope de trabajo 6,5 6
11 Trote de trabajo 6 6
12 Semicírculos 20m 6 6,5
13 Galope de trabajo 7 7
14 Círculo 20m 6 6
15 Trote de trabajo 6 6,5
16 Parada 6 6,5
1 x2 Jinete 6,5 6,5
61,111% 60,278%