C: Manuel Betanzos García, M: Verónica Jiménez Fortes
2
CALISER
Teresa Gómez Ambrosio
62,929%
# C M %
62,429% 63,429%
1 Parada 6,5 6
2 Espalda adentro 6 6
3 Círculo 8m 6 6
4 Grupa adentro 7 6,5
5 Apoyo a la derecha 6,5 6
6 Transiciones 7 6,5
7 Espalda adentro 6,5 6
8 Círculo 8m 6,5 6
9 Grupa adentro 5 6
10 Apoyo a la izquierda 5 5,5
11 Trote 7 6
12 x2 Paso medio 7 6,5
13 x2 Cambio de mano 6,5 6,5
14 Media pirueta 6 6
15 Media pirueta 6 6
16 Galope reunido 7 7
17 Galope medio 7 7
18 Serpentina 6,5 6
19 x2 Primer cambio 5 6
20 x2 Segundo cambio 5 6,5
21 x2 Tercer cambio 5 6,5
22 El galope reunido 6,5 6
23 Galope largo 6,5 7
24 Transiciones 7 7
25 El trocado 7 7
26 Trote largo 6,5 6,5
27 Transiciones 6,5 6,5
28 Parada 7 6,5
1 x2 Impresión General 6,5 6,5
62,429% 63,429%