H: Manuel Betanzos García, M: Jorge Conde Lázaro
FILIGRAN DE ARISTOS
Abril Carreras Quirós
75,000%
|
||||
# | H | M | % | |
---|---|---|---|---|
75,000% | 75,000% | |||
1 | Parada | 9 | 9 ±0 | |
2 | Trote de trabajo | 8 | 8 ±0 | |
3 | Círculo 20m | 7 | 7 ±0 | |
4 | Paso medio | 6,5 | 6,5 ±0,0 | |
5 | Cambio de mano | 7 | 7 ±0 | |
75,000% | 75,000% | |||
![]() |