H: María Pilar García Bezos, C: Manuel Rodríguez Pérez, B: Eugenio Moreno Reyes
BOMBON DE VIDA
Lucía Borreda Ribes
80,000%
|
|||||
# | H | C | B | % | |
---|---|---|---|---|---|
80,000% | 80,000% | 80,000% | 80,000% | ||
1 | Entrada | 8 | 8 | 8 | 8 ±0 |
2 | Parada | 8 | 8 | 8 | 8 ±0 |
3 | Trote de trabajo | 8 | 8 | 8 | 8 ±0 |
4 | Transiciones | 8 | 8 | 8 | 8 ±0 |
5 | Círculo 20m | 8 | 8 | 8 | 8 ±0 |
6 | Paso medio | 8 | 8 | 8 | 8 ±0 |
7 | Cambio de mano | 8 | 8 | 8 | 8 ±0 |
8 | Paso medio | 8 | 8 | 8 | 8 ±0 |
9 | Parada | 8 | 8 | 8 | 8 ±0 |
10 | Trote de trabajo | 8 | 8 | 8 | 8 ±0 |
11 | Círculo 20m | 8 | 8 | 8 | 8 ±0 |
12 | Galope de trabajo | 8 | 8 | 8 | 8 ±0 |
13 | Círculo 20m | 8 | 8 | 8 | 8 ±0 |
14 | Trote de trabajo | 8 | 8 | 8 | 8 ±0 |
15 | Cambio de mano | 8 | 8 | 8 | 8 ±0 |
16 | Galope de trabajo | 8 | 8 | 8 | 8 ±0 |
17 | Círculo 20m | 8 | 8 | 8 | 8 ±0 |
18 | Trote de trabajo | 8 | 8 | 8 | 8 ±0 |
19 | Cambio de mano | 8 | 8 | 8 | 8 ±0 |
20 | Parada | 8 | 8 | 8 | 8 ±0 |
1 | Aires | 8 | 8 | 8 | 8 ±0 |
2 | Energía y remetimiento | 8 | 8 | 8 | 8 ±0 |
3 x2 | Cuello y nuca | 8 | 8 | 8 | 8 ±0 |
4 | Atención y confianza | 8 | 8 | 8 | 8 ±0 |
5 x2 | Jinete | 8 | 8 | 8 | 8 ±0 |
6 x2 | Ayudas | 8 | 8 | 8 | 8 ±0 |
7 x2 | Esquinas y transiciones | 8 | 8 | 8 | 8 ±0 |
80,000% | 80,000% | 80,000% | 80,000% | ||
![]() |