H: Bobby Fdz. de Bobadilla Bassave, C: Manuel Betanzos García, B: Manuel Rodríguez Pérez
1
JORDAN
Fidel Díaz Amor
75,000%
|
|||||
# | H | C | B | % | |
---|---|---|---|---|---|
75,000% | 75,000% | ||||
1 | Parada | 8 | 8 ±0 | ||
2 | Trote medio | 8 | 8 ±0 | ||
3 | Espalda adentro | 8 | 8 ±0 | ||
4 | Vuelta | 8 | 8 ±0 | ||
5 x2 | Apoyo al trote | 7 | 7 ±0 | ||
6 | Trote largo | 6,5 | 6,5 ±0,0 | ||
75,000% | 75,000% | ||||
![]() |