E: Teresa Fontán Oñate, H: Manuel Betanzos García, C: Jorge Conde Lázaro, M: Miguel Morales Cobos
2
ROMERO DE TRUJILLO
Teia Hernández Vila
69,750%
1 Error de recorrido
|
||||||
# | E | H | C | M | ||
---|---|---|---|---|---|---|
69,750% | 69,750% | 69,750% | 69,750% | |||
1 | Paso reunido | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2 | Paso largo | 7 | 7 | 7 | 7 | |
3 | Apoyo a la derecha | 7 | 7 | 7 | 7 | |
4 | Apoyo a la izquierda | 7 | 7 | 7 | 7 | |
5 | Trote largo | 7 | 7 | 7 | 7 | |
6 | Apoyo a la derecha | 7 | 7 | 7 | 7 | |
7 | Apoyo a la izquierda | 7 | 7 | 7 | 7 | |
8 | Galope largo | 7 | 7 | 7 | 7 | |
9 | Cambios a 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
10 | Cambios al tranco | 7 | 7 | 7 | 7 | |
11 x2 | Pirueta a galope | 7 | 7 | 7 | 7 | |
12 x2 | Pirueta a galope | 7 | 7 | 7 | 7 | |
13 x2 | Passage | 7 | 7 | 7 | 7 | |
14 x2 | Piaffé | 7 | 7 | 7 | 7 | |
15 | Passage-Piaffé | 7 | 7 | 7 | 7 | |
16 | Parada | 7 | 7 | 7 | 7 | |
1 x4 | Ritmo | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2 x4 | Armonía jinete-caballo | 7 | 7 | 7 | 7 | |
3 x4 | Coreografía | 7 | 7 | 7 | 7 | |
4 x4 | Grado de dificultad | 7 | 7 | 7 | 7 | |
5 x4 | Música e interpretación | 7 | 7 | 7 | 7 | |
69,750% | 69,750% | 69,750% | 69,750% | |||
![]() |