H: Felipe Jesús Portillo Castaño, C: José Ramón Reinaldos Ibarra, M: Francisco Jesús García Fausto, B: Jose Ignacio González Martínez
ESTORNINO
Noemí Velasco Paredes
64,167%
|
||||||
# | H | C | M | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|
65,152% | 67,879% | 63,030% | 60,606% | |||
1 | Parada | 7 | 4 | 6 | 7 | |
2 | Vuelta a la derecha | 7 | 7 | 9 | 8 | |
3 | Espalda adentro derecha | 5 | 8 | 3 | 5 | |
4 x2 | 1/2 vuelta dcha y apoyo | 6,5 | 2 | 5 | 7 | |
5 | 4 Pasos atrás | 6 | 9 | 7 | 9 | |
6 | Trote medio | 7 | 7 | 4 | 3 | |
7 | Paso medio | 4 | 7 | 3 | 6 | |
8 x2 | Paso largo | 7 | 8 | 8 | 8 | |
9 | Media pirueta izquierda | 5 | 6 | 3 | 7 | |
10 | Media pirueta derecha | 9 | 6 | 6 | 6 | |
11 | Paso reunido R-M-G-(H)-G-(M)-G | 8 | 6 | 9 | 3 | |
12 | Vuelta a la izquierda 10m | 8 | 6 | 9 | 8 | |
13 | Espalda adentro izquierda | 3 | 6 | 7 | 8 | |
14 x2 | Apoyo al trote izquierda | 6 | 6 | 6 | 9 | |
15 | Trote largo | 7 | 6 | 7 | 6 | |
16 | Transiciones M y K | 9 | 6 | 9 | 8 | |
17 | Transición a galope | 6 | 6 | 7 | 3 | |
18 | Cambio de pie en el aire | 5 | 6 | 5 | 3 | |
19 | El galope reunido A-F-P-V-E | 7 | 8 | 6 | 3 | |
20 | Apoyo a la derecha | 7 | 8 | 6 | 4 | |
21 | Galope reunido cambio pie aire en I | 7 | 8 | 7 | 4 | |
22 | Galope reunido cambio pie aire en L | 8 | 8 | 8 | 8 | |
23 | Cambio de pie en el aire | 7 | 8 | 5 | 7 | |
24 | El galope reunido A-K-V-P-B | 4 | 8 | 9 | 4 | |
25 | Apoyo izquierda al galope | 5 | 8 | 6 | 4 | |
26 | Galope largo | 6 | 8 | 5 | 4 | |
27 | Transición en H y K a galope | 7 | 8 | 8 | 3 | |
28 | Parada | 6 | 8 | 6 | 7 | |
1 x2 | Impresión General | 8 | 8 | 5 | 7 | |
65,152% | 67,879% | 63,030% | 60,606% | |||
![]() |