C: Bobby Fdz. de Bobadilla Bassave, B: Itziar Auz Gómez, Manuel Betanzos García
3
YERBERO JL
Emilio Ordóñez Redondo
72,175%
-0,5% (No acumulativos)
|
||||
# | C | B | % | |
---|---|---|---|---|
78,250% | 66,100% | 72,175% | ||
1 | Parada | 8,5 | 8,5 ±0,0 | |
2 | Trote largo | 6 | 6 ±0 | |
3 | Transiciones | 7 | 7 ±0 | |
4 | Apoyo al trote | 8 | 8 ±0 | |
5 | Vuelta a la derecha | 8,5 | 8,5 ±0,0 | |
6 | Espalda adentro | 8,5 | 8,5 ±0,0 | |
7 x2 | Paso reunido | 8,5 | 8,5 ±0,0 | |
8 x2 | Paso largo | 8,5 | 8,5 ±0,0 | |
9 | Transiciones | 7 | 7 ±0 | |
10 | Apoyo al trote | 8 | 8 ±0 | |
11 | Vuelta a la izquierda | 8 | 8 ±0 | |
12 | Espalda adentro | 8 | 8 ±0 | |
13 | Transición a galope | 8 | 8 ±0 | |
14 | Galope medio | 8 | 8 ±0 | |
15 | Media pirueta | 8 | 8 ±0 | |
16 | Cambio de pie | 8 | 8 ±0 | |
17 | Apoyo a la derecha | 8 | 8 ±0 | |
18 | 3 cambios a 4 | 8 | 8 ±0 | |
19 | Media pirueta | 8 | 8 ±0 | |
20 | Cambio de pie | 9 | 9 ±0 | |
21 | Apoyo a la izquierda | 9 | 9 ±0 | |
22 | Galope largo | 9 | 9 ±0 | |
23 | Cambio de pie | 9 | 9 ±0 | |
24 | Parada | 5 | 5 ±0 | |
25 x2 | Impresión General | 6 | 6 ±0 | |
1 | Trote | 6,6 | 6,6 ±0,0 | |
2 | Paso | 6,4 | 6,4 ±0,0 | |
3 | Galope | 6,8 | 6,8 ±0,0 | |
4 | Sumisión | 5 | 5 ±0 | |
5 | Futuro | 8,5 | 8,5 ±0,0 | |
78,250% | 66,100% | 72,175% | ||
![]() |