E: David Mérida Martín, H: Mariya Dzhumadzhuk [4* UKR], C: Marta Condeminas Triggs, M: Teresa Fontán Oñate, B: Juan Heredia Díaz del Riguero
5
STRAHLEMAN
Júlia Álvarez Abad
68,382%
|
||||||||
# | E | H | C | M | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68,676% | 67,794% | 68,382% | 68,382% | 68,676% | ||||
1 | Parada | 5 | 5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | ||
2 | Trote medio | 7 | 7 | 7,5 | 7 | 7 | ||
3 | Espalda adentro | 6,5 | 5 | 6,5 | 7 | 6 | ||
4 | Vuelta | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||
5 | x2 | Apoyo al trote | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | |
6 | Trote largo | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | ||
7 | Transiciones trote | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | ||
8 | Espalda adentro | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | ||
9 | Vuelta | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
10 | x2 | Apoyo al trote | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 7 | |
11 | Media pirueta | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 7 | ||
12 | Media pirueta | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | ||
13 | x2 | Paso reunido | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 7 | |
14 | x2 | Paso largo | 6 | 6 | 6,5 | 6 | 6,5 | |
15 | Transición a galope | 7 | 7 | 7 | 7 | 7,5 | ||
16 | Apoyo y cambio de pie | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 7 | ||
17 | Apoyo y cambio de pie | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 7,5 | ||
18 | x2 | Media pirueta | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | |
19 | Cambio de pie | 7 | 7 | 6,5 | 7 | 7 | ||
20 | x2 | Media pirueta | 7 | 7,5 | 7 | 7 | 7 | |
21 | Cambio de pie | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 7 | ||
22 | 5 cambios a 4 | 7 | 7 | 6,5 | 7 | 7 | ||
23 | 5 cambios a 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
24 | Galope largo | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
25 | Cambio de pie | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 7 | ||
26 | Parada | 7 | 7,5 | 7 | 8 | 7 | ||
27 | x2 | Jinete | 7,5 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7 | |
68,676% | 67,794% | 68,382% | 68,382% | 68,676% | ||||
![]() |