E: Estefanía Bustos Ales, C: Carmen Migens Navarrete
4
GLAMUROSA
Fernando Gómez Pineda
62,841%
# E C %
64,773% 60,909%
1 Parada 7 6,5
2 Círculo 10m 7 6
3 Pasos atrás 7 6,5
4 Círculo 10m 7 6
5 Cesión a la pierna 6,5 6,5
6 Cesión a la pierna 7 6,5
7 Cambio de mano 7 6,5
8 Trote de trabajo 7 6
9 Paso medio 7 6,5
10 x2 Paso libre 7 7
11 Transiciones 4 4,5
12 Círculo 20m 7 6
13 Cambio de pie 7 6
14 Círculo 20m 7 6
15 Serpentina 4 4
16 Segundo cambio 4 4,5
17 Galope y trazado 6 6
18 Línea de centro 7 6,5
19 Parada 7 6,5
1 x2 Jinete 6,5 6,5
64,773% 60,909%