E: José Luis García Vargas, C: Estefanía Bustos Ales
2
VALIENTE
Paula Ruiz Tomás
66,364%
# E C %
66,591% 66,136%
1 Parada 6,5 7
2 Serpentina 6,5 6,5
3 Cambio de mano 7 7
4 Círculo 10m 7 6,5
5 Cambio de mano 7 7
6 Círculo 10m 7 6,5
7 Paso medio 7 7
8 Paso libre 7 7
9 Paso medio 7 6,5
10 Galope de trabajo 6 5
11 Círculo 20m 6,5 6,5
12 Medio círculo 20m 6,5 6,5
13 Transiciones 6,5 7
14 Cambio de mano 7 6,5
15 Galope de trabajo 7 6,5
16 Círculo 20m 6,5 7
17 Transiciones 5,5 6,5
18 Círculo 20m 6 6
19 Doblar 6,5 6,5
20 Parada 7 7
1 Jinete 7 7
2 Ayudas 6,5 6,5
66,591% 66,136%