description Amazonas (Benjamines)
E: Estefanía Bustos Ales, C: José Luis García Vargas
5
ARLEQUIN
Carolina Ariza Águila
59,000%
# E C %
59,000% 59,000%
1 4,5 4
2 6 4,5
3 7 6,5
4 6,5 6,5
5 x2 6,5 6,5
6 6,5 5
7 6,5 7
8 4 5,5
9 4 5,5
10 6 6,5
11 6,5 6,5
12 4 5
13 6,5 6
14 6 6
15 7 6,5
16 5,5 5,5
1 5,5 6
2 5 6
3 6 6
4 6 6
5 6,5 6
6 x2 6,5 6
7 6 6
59,000% 59,000%