E: Estefanía Bustos Ales, C: José Luis García Vargas
1
POPPY
Pablo Martínez Pérez
64,166%
# E C %
63,030% 65,303%
1 5,5 6
2 5 7
3 7 7
4 7 7
5 7 6,5
6 7 7
7 7 6,5
8 6 6,5
9 7 7
10 4,5 6
11 7 7
12 7 7
13 4 6
14 6,5 6,5
15 6,5 6,5
16 7 6,5
17 6,5 6,5
18 4 7
19 6,5 6
20 6 6
21 7 6,5
22 7 7
23 6 4,5
24 6,5 6,5
1 6,5 6,5
2 6,5 6,5
3 x2 6,5 6,5
4 6 6,5
5 x2 6,5 7
6 6 6,5
7 6,5 6,5
63,030% 65,303%