C: Manuel Betanzos García, B: Carmen Migens Navarrete
3
FIDELIO
Laura Winter Meléndez Durán
61,786%
# C B %
60,357% 63,214%
1 Parada 6 7
2 Espalda adentro 6 6,5
3 Cambio de mano 6,5 6,5
4 x2 Contracambios 5 5
5 Espalda adentro 5,5 6,5
6 Cambio de mano 6,5 6,5
7 Trote largo 6,5 6
8 Transiciones 6 6
9 Paso medio 6,5 6,5
10 x2 Paso largo 6,5 6
11 x2 Paso reunido 6,5 6,5
12 Pasos atrás 6,5 6
13 Galope medio 6,5 6,5
14 x2 Cambio de pie 5 6
15 Galope largo 6 7
16 Transiciones 6 6,5
17 Cambio de pie 5 6,5
18 Círculo 8m 6 6,5
19 Cambio de pie 6 6,5
20 Círculo 8m 6,5 6,5
21 Cambio de pie 6 6,5
22 Parada 6 7
23 x2 Jinete 6,5 6,5
60,357% 63,214%