C: Manuel Betanzos García, B: Carmen Migens Navarrete
2
INDIA DE LUC
José Luis García Vargas
62,946%
# C B %
63,393% 62,500%
1 Parada 6,5 6,5
2 Espalda adentro 6,5 6,5
3 Cambio de mano 6,5 6,5
4 x2 Contracambios 6 6
5 Espalda adentro 6,5 6,5
6 Cambio de mano 6,5 6,5
7 Trote largo 6,5 6,5
8 Transiciones 6,5 6,5
9 Paso medio 7 6,5
10 x2 Paso largo 7 6,5
11 x2 Paso reunido 7 6,5
12 Pasos atrás 7 6
13 Galope medio 7 6,5
14 x2 Cambio de pie 5,5 6
15 Galope largo 6,5 6
16 Transiciones 6 6
17 Cambio de pie 5 5
18 Círculo 8m 6 6,5
19 Cambio de pie 6 5,5
20 Círculo 8m 6 6
21 Cambio de pie 5 6,5
22 Parada 6,5 6
23 x2 Jinete 6,5 6,5
63,393% 62,500%