C: Carmen Migens Navarrete, B: Manuel Betanzos García
1
POPPY
Pablo Martínez Pérez
61,894%
-2 (No acumulativos)
# C B %
64,545% 59,242%
1 7 6,5
2 6,5 6
3 6,5 6,5
4 6,5 6,5
5 6,5 6
6 6 6
7 7 6,5
8 7 6,5
9 6,5 6,5
10 6 4,5
11 6,5 6,5
12 6,5 6
13 7 6,5
14 6,5 5
15 6,5 6
16 6,5 6
17 6,5 6
18 7 6
19 6,5 5,5
20 6 5
21 7 6
22 6,5 6
23 7 6,5
24 5,5 6
1 6,5 6
2 6,5 6
3 x2 6 5,5
4 6,5 6
5 x2 7 6
6 6,5 6
7 6 6
64,545% 59,242%