C: Estefanía Bustos Ales, B: Manuel Rodríguez Pérez
3
PAGADOR V
María Del Carmen Rodríguez Olmedo
61,600%
# C B %
63,200% 60,000%
1 Parada 6,5 6
2 Círculo 12m 5,5 6
3 Cambio de mano 5,5 5,5
4 Círculo 12m 6 6
5 Parada 6,5 6
6 Cambio de mano 5 6
7 Trote de trabajo 6,5 6
8 Galope de trabajo 6,5 6
9 Círculo 15m 6 6
10 Galope de trabajo 6,5 6
11 Trote de trabajo 6,5 6
12 x2 Serpentina 6,5 6
13 Galope de trabajo 6,5 6
14 Círculo 15m 6,5 6
15 Galope de trabajo 6,5 6
16 Trote de trabajo 6,5 6,5
17 Doblar 6,5 6
18 Parada 6,5 6
1 x2 Jinete 6,5 6
2 x2 Ayudas 6,5 6
3 x2 Precisión 6,5 6
63,200% 60,000%