C: Verónica Jiménez Fortes, M: Eugenio Moreno Reyes
2
PAGADOR V
María Del Carmen Rodríguez Olmedo
58,300%
# C M %
60,200% 56,400%
1 Parada 6 6
2 Círculo 12m 6 5,5
3 Cambio de mano 6 5,5
4 Círculo 12m 6,5 5
5 Parada 5,5 5,5
6 Cambio de mano 6 6
7 Trote de trabajo 6,5 6
8 Galope de trabajo 6 5,5
9 Círculo 15m 6 5,5
10 Galope de trabajo 5,5 4
11 Trote de trabajo 6,5 6,5
12 x2 Serpentina 6 5,5
13 Galope de trabajo 6 6
14 Círculo 15m 6,5 5,5
15 Galope de trabajo 4 4
16 Trote de trabajo 6,5 6
17 Doblar 6 6
18 Parada 6 6,5
1 x2 Jinete 6,5 6
2 x2 Ayudas 6 6
3 x2 Precisión 6 5,5
60,200% 56,400%