description Intermedia I (Social)
C: Verónica Jiménez Fortes, M: Eugenio Moreno Reyes
1
PIRULETA
Noelia Marrufo Espinosa
60,868%
1 Error de recorrido
# C M %
63,147% 58,588%
1 Parada 7 6,5
2 Trote largo 7 6,5
3 Espalda adentro 5 5
4 Vuelta 6,5 6
5 x2 Apoyo al trote 7 6
6 Paso atrás 6 6
7 x2 Apoyo al trote 6,5 6
8 Vuelta 6,5 6
9 Espalda adentro 6,5 6
10 Trote medio 6,5 6
11 x2 Paso reunido 7 6
12 x2 Paso Largo 6 6
13 Transición al galope 7 6,5
14 x2 Zig-zag 6,5 6
15 Galope largo 6 6
16 Cambio de pie 6,5 7
17 5 cambios a 3 7 6,5
18 x2 Pirueta a galope 6 6
19 Cambio de pie 6,5 6,5
20 x2 Pirueta a galope 6 5
21 Cambio de pie 6,5 6,5
22 7 cambios a 2 6 4
23 Trote reunido 7 6,5
24 Trote largo 7 6,5
25 Parada 7 7
26 x2 Jinete 7 6,5
63,147% 58,588%