C: Marta Condeminas Triggs, M: Socorro Blas Ballesteros
1
NADADOR XVII
Kristi Zallo Fantoba
64,118%
# C M %
63,971% 64,265%
1 6,5 7
2 6,5 7
3 6,5 7
4 6,5 6,5
5 7 7
6 x2 6,5 6,5
7 7 7
8 7 7
9 6 6
10 4,5 4
11 6,5 7
12 6 7
13 5,5 5
14 6 6,5
15 x2 6 6,5
16 6,5 6
17 6,5 6
18 6,5 6
19 7 6,5
20 x2 6,5 6,5
21 7 7
22 6 5
23 6 5
24 6,5 7
25 7 7
1 6,5 6,5
2 6,5 6,5
3 x2 6,5 6,5
4 x2 6,5 7
63,971% 64,265%