C: Manuel Betanzos García, B: Carmen Migens Navarrete
1
MASTRO¨S NEWMAN
Martín Aragón Martín
65,834%
# C B %
66,806% 64,861%
1 6,5 6,5
2 7 6,5
3 7 6,5
4 6,5 6,5
5 x2 6,5 6,5
6 7 7
7 6,5 6,5
8 5,5 6
9 6,5 6
10 6,5 6,5
11 x2 7 6,5
12 6,5 6,5
13 4,5 6
14 7 6
15 x2 6,5 6,5
16 6,5 6
17 6,5 6
18 6,5 6,5
19 6,5 6,5
20 6,5 6,5
21 7 7
22 7 6,5
23 x2 7 6,5
24 7 6,5
25 7 6,5
26 x2 7 6,5
27 7 7
28 6 6,5
29 7 6,5
1 x2 7,5 7
66,806% 64,861%