C: Carmen Migens Navarrete, B: Manuel Betanzos García
2
WILLY
Marina Caro Villagrán
63,786%
# C B %
66,571% 61,000%
1 Parada 7 6
2 Trote medio 7 6,5
3 Espalda adentro 6,5 6
4 Media vuelta 6,5 6,5
5 x2 Apoyo al trote 7 6,5
6 Paso medio 6,5 6,5
7 Media pirueta 6,5 5,5
8 Media pirueta 6 6
9 Paso medio 6,5 6,5
10 x2 Paso largo 6,5 7
11 Transiciones 6,5 6
12 Espalda adentro 6,5 6
13 Media vuelta 7 6
14 x2 Apoyo al trote 7 6,5
15 Trote largo 6,5 6,5
16 Parada 6,5 6,5
17 Pasos atrás 5 6
18 Galope largo 7 6,5
19 Transición a galope 6,5 6
20 Media vuelta 6,5 6
21 Transición a galope 6 6
22 Galope reunido 6,5 6,5
23 Galope en trocado 7 6
24 Cambio de pie 6,5 4,5
25 x2 Medias vueltas y cambio 7 5,5
26 Galope medio 7 6,5
27 x2 Medias vueltas y cambio 6,5 4,5
28 Parada 7,5 6
29 x2 Jinete 7 6,5
66,571% 61,000%