C: Guillermo Blanco Alonso, B: Aniceto Gil Ceballos
1
DELINGER
Alberto García-Briñon Martín
68,370%
# C B %
70,000% 66,739%
1 Parada 7 6,5
2 Trote largo 6,5 7
3 x2 Apoyo al trote 7 7
4 x2 Apoyo al trote 7,5 7
5 Pasos atrás 7 6,5
6 Trote largo 7 7
7 Passage 7 6
8 x2 Piaffé 7 6,5
9 Passage-Piaffé 7 6,5
10 Passage 7 7
11 x2 Paso largo 7 7
12 x2 Paso reunido 7 6,5
13 Transición Passage 7 6,5
14 Passage 7 6,5
15 x2 Piaffé 6,5 6,5
16 Passage-Piaffé 7 6,5
17 Passage 7 7
18 Transición a galope 7 7
19 9 cambios a 2 7 7
20 Galope largo 7 5,5
21 Cambio de pie 7 6,5
22 x2 Zig-zag 7 6,5
23 x2 15 cambios al tranco 8 7
24 x2 Pirueta a galope 6,5 6,5
25 Cambio de pie 7 6,5
26 x2 Pirueta a galope 6,5 6,5
27 Trote reunido 7 7
28 Trote largo 7 7
29 Passage 7 7
30 x2 Piaffé 7 6,5
31 Passage-Piaffé 7 6,5
32 Passage 6,5 6,5
33 Parada 7 6,5
34 x2 Jinete 7,5 7
70,000% 66,739%