C: Francisco Javier Pérez López, B: Javier García Montiel
1
DANCE MASTER
Inmaculada Velasco Cardenas
65,286%
# C B %
64,857% 65,714%
1 Parada 6,5 6,5
2 Espalda adentro 6 6,5
3 Círculo 8m 6,5 7
4 Grupa adentro 6,5 6,5
5 Apoyo a la derecha 7 6,5
6 Transiciones 6,5 7
7 Espalda adentro 6,5 6,5
8 Círculo 8m 7 6,5
9 Grupa adentro 6,5 6,5
10 Apoyo a la izquierda 7 6,5
11 Trote 6,5 7
12 x2 Paso medio 6,5 6,5
13 x2 Cambio de mano 6,5 6,5
14 Media pirueta 6,5 6,5
15 Media pirueta 6,5 6,5
16 Galope reunido 7 6,5
17 Galope medio 6,5 7
18 Serpentina 6,5 6,5
19 x2 Primer cambio 6,5 7
20 x2 Segundo cambio 6 6,5
21 x2 Tercer cambio 6,5 6,5
22 El galope reunido 6,5 6,5
23 Galope largo 6,5 7
24 Transiciones 6 6,5
25 El trocado 6,5 7
26 Trote largo 7 6,5
27 Transiciones 6,5 6,5
28 Parada 4,5 4
29 x2 Jinete 7 7
64,857% 65,714%