C: Lluis Fabregat Fibla, M: Manuel Ortiz Puertas
1
NADADOR XVII
Kristi Zallo Fantoba
67,206%
# C M %
67,647% 66,765%
1 7,5 7
2 7 6,5
3 6,5 7
4 6,5 6,5
5 7 7
6 x2 7 6,5
7 7 6,5
8 6 6,5
9 6,5 7
10 6 5,5
11 7 6,5
12 6,5 7
13 6 6,5
14 6,5 7
15 x2 6,5 6,5
16 7 6
17 6,5 6,5
18 7 6,5
19 7 7
20 x2 6,5 7
21 7 6,5
22 7 6,5
23 7 7
24 7 6,5
25 6,5 7
1 7 6,5
2 7 6,5
3 x2 7 7
4 x2 7 7
67,647% 66,765%