description FAH Ponis D Preliminar
C: Francisco Javier Pérez López, B: Manuel Betanzos García
1
MASTRO¨S NEWMAN
Martín Aragón Martín
67,500%
# C B %
67,368% 67,632%
1 6,5 6,5
2 7 7
3 6,5 6,5
4 7 7
5 6,5 7
6 7,5 7
7 7 7
8 7 7
9 6,5 6,5
10 7 6,5
11 6,5 7
12 6,5 7
13 6 6,5
14 7 7
15 x2 7 7
16 4,5 6
17 6,5 6
18 7 6,5
19 7 6,5
20 6,5 6,5
21 7 7,5
22 6,5 7,5
23 x2 7 6
24 7 7
25 7 7,5
26 x2 6,5 6
27 6,5 7
28 7 6,5
29 7 7
1 7 7
2 7 7
3 x2 6,5 6,5
4 x2 7 7,5
67,368% 67,632%