C: José Luis García Vargas, B: Manuel Rodríguez Pérez
1
PORTUGUES
David Donoso Gutierrez
66,447%
# C B %
65,526% 67,368%
1 Parada 6,5 6,5
2 Doblar 7 6,5
3 Círculos 10m 6,5 7
4 Trote de trabajo 6,5 7
5 Serpentina 6,5 6
6 Galope de trabajo 6,5 6,5
7 Círculo 15m 6,5 6,5
8 Diagonal 6,5 7
9 Galope de trabajo 6,5 7
10 Círculo 15m 7 6,5
11 Galope de trabajo 6,5 7
12 Transiciones 6,5 7
13 Paso medio 6,5 7
14 x2 Semicírculo 20m 6,5 6,5
15 Transiciones 6,5 6,5
16 Parada 6,5 7
17 x2 Jinete 6,5 7
65,526% 67,368%