C: Carmen Migens Navarrete, B: Verónica Jiménez Fortes
1
BEETHOVEN
Rafael Ramos González
64,375%
# C B %
65,179% 63,571%
1 Parada 7 6
2 Espalda adentro 6,5 7
3 Cambio de mano 6 6,5
4 x2 Contracambios 6,5 6
5 Espalda adentro 6 6,5
6 Cambio de mano 6,5 7
7 Trote largo 7 6
8 Transiciones 6,5 6
9 Paso medio 6,5 6,5
10 x2 Paso largo 7 6,5
11 x2 Paso reunido 6,5 6
12 Pasos atrás 7 6
13 Galope medio 6,5 6,5
14 x2 Cambio de pie 6 6,5
15 Galope largo 7 6,5
16 Transiciones 6,5 6,5
17 Cambio de pie 5,5 6,5
18 Círculo 8m 6,5 7
19 Cambio de pie 6 6,5
20 Círculo 8m 6,5 7
21 Cambio de pie 6 5
22 Parada 7 6
23 x2 Jinete 7 6,5
65,179% 63,571%