description Jóvenes Jinetes Individual
E: María José Povedano Ruiz, C: Francisco José Benítez Cano
3
LLAMATIVO CAPEL
Luis Miguel Capel García
64,044%
# E C %
61,912% 66,176%
1 Parada 6,5 7
2 Espalda adentro 6,5 6,5
3 Espalda adentro 7 6,5
4 x2 Apoyo al trote 6,5 7
5 Vuelta a la izquierda 6,5 6,5
6 Trote medio 7 6,5
7 Pasos atrás 4 7
8 Trote largo 7,5 7
9 Transiciones 7 7
10 x2 Apoyo al trote 7 6,5
11 Vuelta a la derecha 4 4
12 Trote medio 7 6,5
13 Paso medio 5 6,5
14 x2 Paso largo 5 6,5
15 Paso reunido 6 6,5
16 Transición a galope 7 7
17 Apoyo 4,5 6,5
18 Apoyo a galope 7 7
19 5 cambios a 4 6,5 7
20 x2 Media pirueta 6 7
21 Cambio de pie 5 7
22 x2 Media pirueta 6 7
23 Cambio de pie 5 4
24 5 cambios a 3 6 7
25 Galope largo 7 6,5
26 Cambio de pie 7 6,5
27 Parada 6,5 7
28 x2 Jinete 7 7
61,912% 66,176%