E: Francisco José Benítez Cano, C: María José Povedano Ruiz
3
YOKAI (BURLON)
Leah Maher
63,591%
1 Error de recorrido
# E C %
62,909% 64,273%
1 Parada 6 7,5
2 Círculo 10m 6,5 6,5
3 Pasos atrás 6 6
4 Círculo 10m 6,5 6
5 Cesión a la pierna 7 6,5
6 Cesión a la pierna 7 7
7 Cambio de mano 6 6
8 Trote de trabajo 6,5 6,5
9 Paso medio 6,5 6,5
10 x2 Paso libre 6,5 6,5
11 Transiciones 4 4
12 Círculo 20m 6,5 6,5
13 Cambio de pie 6,5 6,5
14 Círculo 20m 6,5 6,5
15 Serpentina 6,5 6,5
16 Segundo cambio 6,5 7
17 Galope y trazado 6,5 6,5
18 Línea de centro 6,5 7
19 Parada 7 7,5
1 x2 Jinete 6 6,5
62,909% 64,273%