description Jovenes Jinetes Individual
C: Manuel Rodríguez Pérez, B: María del Mar Fernández Dana
4
EQUILIBRIO
Alberto Jesús Cabello Chamorro
66,324%
# C B %
65,882% 66,765%
1 Parada 6,5 6,5
2 Espalda adentro 6 6
3 Espalda adentro 6 6
4 x2 Apoyo al trote 6,5 6,5
5 Vuelta a la izquierda 6,5 6,5
6 Trote medio 6,5 7
7 Pasos atrás 7 7
8 Trote largo 7 7
9 Transiciones 6,5 7
10 x2 Apoyo al trote 6,5 6,5
11 Vuelta a la derecha 6 7
12 Trote medio 7 7
13 Paso medio 7 7
14 x2 Paso largo 6 7
15 Paso reunido 6,5 6,5
16 Transición a galope 7 7
17 Apoyo 5,5 7
18 Apoyo a galope 6,5 6,5
19 5 cambios a 4 7 7
20 x2 Media pirueta 6,5 6
21 Cambio de pie 7 7
22 x2 Media pirueta 6,5 6
23 Cambio de pie 7 6
24 5 cambios a 3 7 7
25 Galope largo 7 7
26 Cambio de pie 7 7
27 Parada 6,5 7
28 x2 Jinete 7 7
65,882% 66,765%