C: Manuel Rodríguez Pérez, B: María del Mar Fernández Dana
1
DANUBIO AV
Cristina García Lechuga
70,114%
# C B %
70,455% 69,773%
1 Parada 7,5 7
2 Serpentina 7 6,5
3 Cambio de mano 7 7,5
4 Círculo 10m 7 7
5 Cambio de mano 7,5 7
6 Círculo 10m 7 7
7 Paso medio 7 7
8 Paso libre 7 7
9 Paso medio 7,5 7
10 Galope de trabajo 7 7
11 Círculo 20m 7,5 7
12 Medio círculo 20m 6,5 6
13 Transiciones 6,5 6,5
14 Cambio de mano 7 7
15 Galope de trabajo 7 7
16 Círculo 20m 7 7,5
17 Transiciones 7 7
18 Círculo 20m 6,5 6,5
19 Doblar 6,5 7,5
20 Parada 7,5 7
1 Jinete 7,5 7,5
2 Ayudas 7 7
70,455% 69,773%