C: Manuel Rodríguez Pérez, B: María del Mar Fernández Dana
2
PARTIDOR XII
Mariló Navarrete Poyatos
57,159%
# C B %
57,273% 57,045%
1 Parada 5,5 5,5
2 Serpentina 5,5 6
3 Cambio de mano 6,5 6
4 Círculo 10m 6 5,5
5 Cambio de mano 6,5 5,5
6 Círculo 10m 6 6,5
7 Paso medio 5 4,5
8 Paso libre 5,5 5,5
9 Paso medio 6 5,5
10 Galope de trabajo 5 4,5
11 Círculo 20m 6,5 6
12 Medio círculo 20m 6 6
13 Transiciones 5,5 5,5
14 Cambio de mano 5,5 5,5
15 Galope de trabajo 6 6
16 Círculo 20m 5,5 6
17 Transiciones 5,5 5,5
18 Círculo 20m 5 5,5
19 Doblar 6 6
20 Parada 5,5 6
1 Jinete 6 6,5
2 Ayudas 5,5 6
57,273% 57,045%