C: Verónica Jiménez Fortes, M: Manuel Betanzos García
1
RESCATADO
Estrella Miñagorri Chavero
64,400%
# C M %
64,000% 64,800%
1 6 6
2 6 6
3 6 6
4 6,5 6,5
5 x2 6 6
6 6,5 7
7 7 6,5
8 6 6,5
9 7 6,5
10 7 7
11 6,5 6,5
12 7 6,5
13 6,5 6,5
14 6,5 6,5
15 6 6
16 7 7
1 6 6,5
2 6 6,5
3 6 6,5
4 6,5 6,5
5 6,5 6,5
6 x2 6,5 7
7 6,5 6,5
64,000% 64,800%