C: Carmen Migens Navarrete, B: Verónica Jiménez Fortes
2
GRILLO
Antonio Verdejo Pérez
65,089%
# C B %
64,464% 65,714%
1 Parada 7,5 7
2 Espalda adentro 6,5 6,5
3 Cambio de mano 7 7
4 x2 Contracambios 4 4
5 Espalda adentro 6,5 7
6 Cambio de mano 6,5 7
7 Trote largo 6,5 7
8 Transiciones 6,5 7
9 Paso medio 6,5 7
10 x2 Paso largo 7 6
11 x2 Paso reunido 6,5 6
12 Pasos atrás 6 6
13 Galope medio 6,5 7
14 x2 Cambio de pie 6,5 7
15 Galope largo 6,5 7
16 Transiciones 6,5 7
17 Cambio de pie 6,5 7
18 Círculo 8m 7 7
19 Cambio de pie 6,5 7
20 Círculo 8m 7 7
21 Cambio de pie 6 6,5
22 Parada 6,5 6
23 x2 Jinete 7 7,5
64,464% 65,714%