E: María José Povedano Ruiz, C: José Miguel Alba Benítez
2
KAVALIER S
Jose Mari Osuna Provincial
62,727%
# E C %
62,727% 62,727%
1 Parada 6,5 6
2 Círculo 10m 6 6
3 Pasos atrás 6 6
4 Círculo 10m 6 6
5 Cesión a la pierna 5 5,5
6 Cesión a la pierna 5,5 6
7 Cambio de mano 6 6
8 Trote de trabajo 6,5 6
9 Paso medio 6 6,5
10 x2 Paso libre 7 6,5
11 Transiciones 7 7
12 Círculo 20m 6,5 6,5
13 Cambio de pie 5,5 6,5
14 Círculo 20m 5,5 6,5
15 Serpentina 6,5 6
16 Segundo cambio 6,5 6,5
17 Galope y trazado 6,5 6
18 Línea de centro 6,5 6,5
19 Parada 7 6,5
1 x2 Jinete 6,5 6,5
62,727% 62,727%