E: María José Povedano Ruiz, C: Juan Jesús Guerrero Domínguez
1
KAVALIER S
Jose Mari Osuna Provincial
58,036%
# E C %
56,786% 59,286%
1 Parada 5,5 4
2 Espalda adentro 6 5
3 Cambio de mano 6 6
4 x2 Contracambios 5,5 5
5 Espalda adentro 6 5
6 Cambio de mano 5,5 6,5
7 Trote largo 4 4
8 Transiciones 6 6
9 Paso medio 6 7,5
10 x2 Paso largo 6 7,5
11 x2 Paso reunido 7 7
12 Pasos atrás 4 4
13 Galope medio 4 5
14 x2 Cambio de pie 6 6,5
15 Galope largo 5 6,5
16 Transiciones 6 6,5
17 Cambio de pie 5 5
18 Círculo 8m 6,5 6
19 Cambio de pie 5 5,5
20 Círculo 8m 6,5 6,5
21 Cambio de pie 5 6
22 Parada 6 6
23 x2 Jinete 6 6,5
56,786% 59,286%