H: Felipe Jesús Portillo Castaño, C: Aida Robles Esteban
3
KUBATA AP
María Dolores García La Torre
63,294%
1 Error de recorrido
# H C %
64,324% 62,265%
1 Parada 7,5 7
2 Trote largo 6,5 6,5
3 Espalda adentro 6,5 7,5
4 Vuelta 6,5 7
5 x2 Apoyo al trote 7 7
6 Paso atrás 7 6
7 x2 Apoyo al trote 6 6,5
8 Vuelta 6 6,5
9 Espalda adentro 6,5 6
10 Trote medio 6,5 6
11 x2 Paso reunido 7 6,5
12 x2 Paso Largo 8 7
13 Transición al galope 7 6,5
14 x2 Zig-zag 5,5 6,5
15 Galope largo 5,5 5
16 Cambio de pie 6 6,5
17 5 cambios a 3 6 6
18 x2 Pirueta a galope 7 6
19 Cambio de pie 7 6,5
20 x2 Pirueta a galope 7 5,5
21 Cambio de pie 6,5 6
22 7 cambios a 2 5,5 6,5
23 Trote reunido 7 6,5
24 Trote largo 6,5 6,5
25 Parada 6,5 7
26 x2 Jinete 7 6,5
64,324% 62,265%