H: Nadine Thomas Vanderlinden, C: María del Mar Reguero de la Poza
4
SURPRISE
David Harrison
65,761%
# H C %
68,261% 63,261%
1 Parada 6,5 7
2 Transiciones 7 6,5
3 Círculo 20m 7 6,5
4 Paso medio 7 6,5
5 x2 Cambio de mano 6,5 5,5
6 Parada 6 5,5
7 Círculo 20m 7,5 6,5
8 Galope de trabajo 7 6,5
9 Círculo 20m 7,5 6
10 Trote de trabajo 7,5 6,5
11 Cambio de mano 6 6
12 Galope de trabajo 7,5 6,5
13 Círculo 20m 7 7
14 Trote de trabajo 7,5 6,5
15 Cambio de mano 6 6,5
16 Parada 7 6
1 Aires 6,5 6,5
2 Impulsión 6,5 7
3 x2 Sumisión 7 6,5
4 x2 Jinete 6,5 6
68,261% 63,261%