H: Teresa Fontán Oñate, C: Itziar Auz Gómez, B: Verónica Ribada Ballesteros
3
JEREZANO BCN
Juan José Ruiz Esteban
67,020%
# H C B %
66,818% 68,333% 65,909%
1 Parada 7 7 7
2 Vuelta a la derecha 6,5 6,5 6,5
3 Espalda adentro derecha 6 7 6,5
4 x2 1/2 vuelta dcha y apoyo 7 7 7
5 4 Pasos atrás 6,5 8 6,5
6 Trote medio 7 6,5 6,5
7 Paso medio 6,5 7 7
8 x2 Paso largo 6,5 6 6,5
9 Media pirueta izquierda 6,5 7 6,5
10 Media pirueta derecha 6,5 7 7
11 Paso reunido R-M-G-(H)-G-(M)-G 6,5 6,5 6,5
12 Vuelta a la izquierda 10m 6 6,5 6,5
13 Espalda adentro izquierda 6 6,5 6,5
14 x2 Apoyo al trote izquierda 6,5 7 6,5
15 Trote largo 7 6,5 6
16 Transiciones M y K 7 6 6
17 Transición a galope 7 7 6,5
18 Cambio de pie en el aire 7 8 7
19 El galope reunido A-F-P-V-E 6,5 7 7
20 Apoyo a la derecha 7 7 7
21 Galope reunido cambio pie aire en I 6,5 7,5 6,5
22 Galope reunido cambio pie aire en L 7 7 6,5
23 Cambio de pie en el aire 7 7 6,5
24 El galope reunido A-K-V-P-B 7 7 6,5
25 Apoyo izquierda al galope 6,5 6,5 6,5
26 Galope largo 6 6,5 6
27 Transición en H y K a galope 7 6 6
28 Parada 7 7 6,5
1 x2 Impresión General 7 7 7
66,818% 68,333% 65,909%